




光电绝对值以编码器AETCP58-S/M系列,绝对值ModBus TCP通讯协议编码器,以太网通讯协议,抗干扰性强,单圈光电感应原理,最高可达18位(262144),多圈机械齿轮组结构,最高可达14位(16384),最高转速6000rpm,机械结构,实心结构,空心轴结构,盲孔结构。
◆绝对式以太网编码器AETCP58-S/M系列特点
+ 实心轴8~14可选,盲孔轴8~15可选。
+ 单圈光电原理结构,多圈光学齿轮组结构。
+ 输出接口Modbus TCP工业以太网编码器。
+ 分辨率、计数方向及速度反馈等可自由调用。
+ 机械模块化设计,轴和法兰根据需求自由装配。
◆应用领域:
+ 自动化流水线,汽车物流输送线。
+ 钢铁冶金、造纸印刷、纺织机械。
+ 以及其它非防爆环境下使用。
| 接口 | 以太网Modbus TCP |
| Profil | TCP/IP, UDP, Modbus TCP (IEC 61158) |
| 传输速率 | Boot-Loader, Web-Applet |
| 传输速率 | 10 / 100 Mbit |
| 接口周期时间 | ≥ 10 ms |
| 编程功能 | 分辨率,预置,计数方向,传输模式:轮询模式,循环模式,同步模式 |
| 输出驱动器 | Ethernet |
| 电源电压 | 10 – 30 VDC |
| 功耗 | ≤ 230 mA @ 10 V DC, ≤ 100 mA @ 24 V DC |
| 功耗 | ≤ 2.5 W |
| 启动时间 | < 1 s |
| 反极性保护 | 是 |
| 短路保护 | 是 |
| EMC:发射干扰 | DIN EN 61000-6-4 |
| EMC:抗干扰 | DIN EN 61000-6-2 |
| MTTF | 134 年,在60 °C下 |
| 技术 | 光学 |
| 单圈分辨率 | 13 位 |
| 分辨率 多圈 | 14 位 |
| 多圈技术 | 机械齿轮组(无需电池) |
| 精度 (INL) | ±0.0220° (14 – 16位), ±0.0439° (<13位) |
| 认证 认证/寿命 码制 码 | 二进制码 |
| 外壳防护等级 (轴) | IP66/IP67 |
| 外壳防护等级 (外壳) | IP66/IP67 |
| Min Temperature | 0 °C (32 °F) |
| Max Temperature | +60 °C (+140 °F) |
| 存储温度 | -40 °C (-40 °F) – +85 °C (+185 °F) |
| 湿度 | 98%相对湿度, 无凝结状态 |
| 外壳材料 | 钢 |
| 外壳涂层 | 阴极防腐蚀防护(> 720小时耐盐雾测试) + 油漆喷涂 |
| 法兰形式 | 夹紧法兰, ø 58 mm |
| 法兰材料 | 铝 |
| 轴的类型 | 实心轴, 单面平坦型轴, 长度 = 20 mm |
| 轴的直径 | ø 12 mm (0.47") |
| 轴的材料 | 不锈钢 V2A (1,4305; 303) |
| 最大轴负载 | Axial 40 N, Radial 110 N |
| 最小机械寿命 | 430 (20N/40N), 150 (40N/60N), 100 (40N/80N), 55 (40N/110N) |
| 转子转动惯量 | ≤ 30 gcm² [≤ 0.17 oz-in²] |
| 摩擦力矩 | ≤ 5 Ncm @ 20 °C, (7.1 oz-in @ 68 °F) |
| 最高机械速度 | ≤ 3000 1/min |
| 耐冲击性 | ≤ 100g (6毫秒半弦波, EN 60068-2-27) |
| 持久的抗冲击性 | ≤ 10G(16毫秒半弦波,EN60068-2-29) |
| 耐振动性 | ≤ 10 g (10 Hz – 1000 Hz, EN 60068-2-6) |
| 长度 | 110 mm (含轴长) |
| 重量 | 480 g (1.06 lb) |
| 连接方向 | 径向 |
| 接口 1 | M12, 公型, 5针, A码 |
| 接口 2 | M12, 母型, 4针, D码 |
实心轴安装尺寸图:

盲孔轴安装机械尺寸图